 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | Câmbio Contratado Comercial - Exportação | 12.390,000 | 23/11/2009 |
|---|
| Câmbio Contratado Comercial - Importação | 10.838,000 | 23/11/2009 |
|---|
| Câmbio Contratado Comercial - Saldo Total | -797,000 | 23/11/2009 |
|---|
| Cambio Contratado Fin. Venda (US$ mi) | 25.923,000 | 23/11/2009 |
|---|
| Câmbio Contratado Financeiro - Compra | 22.022,000 | 23/11/2009 |
|---|
| Câmbio Contratado Financeiro - Saldo | -3.901,000 | 23/11/2009 |
|---|
Fonte: CMA
|
|