 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | CDB Pré Andima 30 dias | 8.099,250 | 24/4/2007 |
|---|
| CDB Pré 30 dias CETIP | 10,370 | 12/5/2009 |
|---|
| Taxa ANBID Prefixada - 30 dias | 8,500 | 24/11/2009 |
|---|
| CDB Pré 60 dias | 8,640 | 24/11/2009 |
|---|
| CDI Pré 120 dias | 9,200 | 24/11/2009 |
|---|
| Poupança Dia | 0,500 | 24/11/2009 |
|---|
| CDB Pré - Bancos 1ª linha | 8,580 | 24/11/2009 |
|---|
| CDB Pré - Bancos 2ª linha | 8,480 | 24/11/2009 |
|---|
| CDB Pré - Bancos 3ª linha | 3,630 | 24/11/2009 |
|---|
| Poupança em D+1 | 0,518 | 24/11/2009 |
|---|
| Poupança para 1 mês | 0,552 | 24/11/2009 |
|---|
| CDI Andima Ano | 8,650 | 24/11/2009 |
|---|
| CDI Over - ANDIMA | 0,988 | 21/10/2009 |
|---|
| CDI Ano - CETIP | 8,610 | 24/11/2009 |
|---|
| CDI Over - CETIP | 0,983 | 24/11/2009 |
|---|
| CDI Over | 0,983 | 24/11/2009 |
|---|
| CDI Cetip Acum. Mês | 0,493 | 23/10/2009 |
|---|
Fonte: CMA
|
|