 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | Bônus Tesouro Nacional | 1,541 | 3/9/2010 |
|---|
| BTN corrigido pela TR - Mês | 1,541 | 3/9/2010 |
|---|
| Letra Financeira do Tesouro - Mês | 1,200 | 3/9/2010 |
|---|
| Reservas em US$ | 261,659 | 3/9/2010 |
|---|
| Selic Over | 0,985 | 3/9/2010 |
|---|
| Taxa Selic Ano | 10,660 | 3/9/2010 |
|---|
Fonte: CMA
|
|