 |
|
|
|
| |
|---|
| Indicador | Último | Data | | Bônus Tesouro Nacional | 1,536 | 23/11/2009 |
|---|
| BTN corrigido pela TR - Mês | 1,536 | 23/11/2009 |
|---|
| Letra Financeira do Tesouro - Mês | 0,980 | 23/11/2009 |
|---|
| Reservas em US$ | 236,157 | 23/11/2009 |
|---|
| Selic Over | 0,988 | 23/11/2009 |
|---|
| Taxa Selic Ano | 8,650 | 23/11/2009 |
|---|
Fonte: CMA
|
|