Dicionário
Nesta seção você encontrará definições sobre os principais termos utilizados em
economia e finanças.
| C-BOND |
|---|
O nome oficial é Front-Loaded Interest Reduction with Capitalization Bond. Trata-se do título da dívida externa brasileira negociado no mercado internacional. O título tem prazo de 20 anos, foi emitido em abril de 1994, com juros fixos de 8% ao ano. | | CADERNETA DE POUPANÇA |
|---|
Conta que oferece rendimento mensal, com juros e correção monetária, sobre o dinheiro depositado. Atualmente, a aplicação de renda fixa tem juros de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial, que varia mensalmente. | | CASH FLOW |
|---|
Fluxo de caixa, registro da entrada e saída de recursos de uma empresa, órgão público ou governo. | | CDI |
|---|
O Certificado de Depósito Interbancário é um título de renda fixa que representa as operações de crédito feitas entre bancos. A taxa desse tipo de investimento é divulgada diariamente. O CDI é semelhante ao Certificado de Depósito Bancário, que são títulos que os bancos emitem para captar dinheiro no mercado. | | COMMODITIES |
|---|
Ações correspondentes a produtos agropecuários, como metais, minérios, petróleo, entre outros. As negociações se referem à entrega das mercadorias no futuro. Trata-se de produtos primários em estado bruto, produzido em escala mundial e cujo preço é determinado pela oferta e pela procura internacional. | | CONCORDATA |
|---|
Recurso jurídico concedido a empresas que não tem condições de saldar suas dívidas. O objetivo é evitar o pedido de falência. Na concordata, a companhia continua existindo, mas tem prazo judicial para quitar os débitos. | | CPMF |
|---|
Imposto denominado Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira. Também chamado popularmente como "imposto do cheque", é cobrado sobre toda movimentação financeira. | | CRASH |
|---|
Termo que designa uma queda forte e adrupta nas bolsas de valores. |
|
|
|