| Baixa: NASDAQ CMP | -1,11% |
| Baixa: NASDAQ 100 | -0,90% |
| DÓLAR COM. | R$ 2,05 |
| EURO | US$ 1,29 |
| LIBRA | US$ 1,51 |
| DÓLAR/PESO AR | $ 5,26 |
Bolsas» |
|
|---|---|
| mais bolsas » | |
| Índices | Var % |
| Alta: IBOVESPA | +0,29 |
| Baixa: MERVAL | -2,48 |
| Baixa: IMC30 | -0,87 |
| Baixa: NASDAQ CMP | -1,11 |
| Baixa: DOW JONES | -0,52 |
Ações» |
|
|---|---|
| Mais ações » | |
| maiores altas e baixas | Var % |
| Alta: ELET6 | + 7,53 |
| Alta: ELET3 | + 7,37 |
| Alta: BTOW3 | + 4,81 |
| Baixa: PETR3 | -2,79 |
| Baixa: OIBR4 | -2,56 |
| Baixa: OIBR3 | -2,34 |
Moedas » |
|||
|---|---|---|---|
| mais moedas » | |||
| Moeda | Compra | Venda | Var % |
| Dólar | 2,05 | 2,05 | +0,63 |
| EUR | 2,63 | 2,64 | -0,50 |
| JPY | 0,02 | 0,02 | +0,73 |
| GBP | 3,08 | 3,08 | -0,75 |
| ARS | 0,39 | 0,39 | +0,00 |
Indicadores» |
|
|---|---|
| mais indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CDB Pre - Bancos de 1a linha | 7,40 |
| Poupanca - 1 Dia mes seguinte | 0,50 |
| Taxa Selic Ano | 7,40 |
| IGPM ANO - FGV | 0,98 |