| S/C: NASDAQ CMP | 0,00% |
| Alta: NASDAQ 100 | 0,18% |
| DÓLAR COM. | R$ 2,04 |
| EURO | US$ 1,29 |
| LIBRA | US$ 1,52 |
| DÓLAR/PESO AR | $ 5,26 |
Bolsas» |
|
|---|---|
| mais bolsas » | |
| Índices | Var % |
| Alta: IBOVESPA | +1,01 |
| Baixa: MERVAL | -1,01 |
| Baixa: IMC30 | -1,42 |
| Alta: NASDAQ CMP | +0,00 |
| Alta: DOW JONES | +0,34 |
Ações» |
|
|---|---|
| Mais ações » | |
| maiores altas e baixas | Var % |
| Alta: ELET6 | + 7,00 |
| Alta: BTOW3 | + 6,06 |
| Alta: ELET3 | + 5,91 |
| Baixa: MRFG3 | -2,54 |
| Baixa: OIBR4 | -2,29 |
| Baixa: OIBR3 | -2,29 |
Moedas » |
|||
|---|---|---|---|
| mais moedas » | |||
| Moeda | Compra | Venda | Var % |
| Dólar | 2,04 | 2,04 | -0,15 |
| EUR | 2,63 | 2,63 | +0,00 |
| JPY | 0,02 | 0,02 | +0,21 |
| GBP | 3,09 | 3,09 | -0,05 |
| ARS | 0,38 | 0,39 | +0,10 |
Indicadores» |
|
|---|---|
| mais indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CDB Pre - Bancos de 1a linha | 7,39 |
| Poupanca - 1 Dia mes seguinte | 0,50 |
| Taxa Selic Ano | 7,40 |
| IGPM ANO - FGV | 0,98 |