| Alta: NASDAQ CMP | 0,97% |
| Alta: NASDAQ 100 | 0,99% |
| DÓLAR COM. | R$ 2,04 |
| EURO | US$ 1,28 |
| LIBRA | US$ 1,52 |
| DÓLAR/PESO AR | $ 5,26 |
Bolsas» |
|
|---|---|
| mais bolsas » | |
| Índices | Var % |
| Alta: IBOVESPA | +0,72 |
| Baixa: MERVAL | -0,32 |
| Baixa: IMC30 | -0,16 |
| Alta: NASDAQ CMP | +0,97 |
| Alta: DOW JONES | +0,80 |
Ações» |
|
|---|---|
| Mais ações » | |
| maiores altas e baixas | Var % |
| Alta: USIM3 | + 7,99 |
| Alta: USIM5 | + 5,73 |
| Alta: RSID3 | + 4,36 |
| Baixa: CIEL3 | -4,41 |
| Baixa: ELPL4 | -3,73 |
| Baixa: MRFG3 | -3,17 |
Moedas » |
|||
|---|---|---|---|
| mais moedas » | |||
| Moeda | Compra | Venda | Var % |
| Dólar | 2,04 | 2,04 | +0,53 |
| EUR | 2,61 | 2,62 | -0,35 |
| JPY | 0,02 | 0,02 | +1,07 |
| GBP | 3,09 | 3,09 | -0,71 |
| ARS | 0,38 | 0,39 | +0,10 |
Indicadores» |
|
|---|---|
| mais indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CDB Pre - Bancos de 1a linha | 7,34 |
| Poupanca - 1 Dia mes seguinte | 0,50 |
| Taxa Selic Ano | 7,40 |
| IGPM ANO - FGV | 0,98 |