| S/C: NASDAQ CMP | 0,00% |
| Baixa: NASDAQ 100 | -0,26% |
| DÓLAR COM. | R$ 2,04 |
| EURO | US$ 1,29 |
| LIBRA | US$ 1,52 |
| DÓLAR/PESO AR | $ 5,26 |
Bolsas» |
|
|---|---|
| mais bolsas » | |
| Índices | Var % |
| Alta: IBOVESPA | +0,97 |
| Baixa: MERVAL | -0,54 |
| Baixa: IMC30 | -1,94 |
| Alta: NASDAQ CMP | +0,00 |
| Baixa: DOW JONES | -0,13 |
Ações» |
|
|---|---|
| Mais ações » | |
| maiores altas e baixas | Var % |
| Alta: VALE3 | + 3,92 |
| Alta: VALE5 | + 3,81 |
| Alta: ELET3 | + 3,76 |
| Baixa: OGXP3 | -2,83 |
| Baixa: GFSA3 | -2,07 |
| Baixa: OIBR4 | -2,04 |
Moedas » |
|||
|---|---|---|---|
| mais moedas » | |||
| Moeda | Compra | Venda | Var % |
| Dólar | 2,04 | 2,04 | +0,03 |
| EUR | 2,62 | 2,62 | -0,20 |
| JPY | 0,02 | 0,02 | +0,52 |
| GBP | 3,09 | 3,09 | -0,66 |
| ARS | 0,39 | 0,39 | +0,00 |
Indicadores» |
|
|---|---|
| mais indicadores » | |
| Indicador | Último |
| CDB Pre - Bancos de 1a linha | 7,37 |
| Poupanca - 1 Dia mes seguinte | 0,50 |
| Taxa Selic Ano | 7,40 |
| IGPM ANO - FGV | 0,98 |